Fundraise
HubSpot - Series B
Announced 16 May 2008 · $12M raised · 1 investors · Closed
- Raised
- $12M
- Announced
- 16 May 2008
- Status
- Closed
- Investors
- 1
Round
- Raised$12M
- Round size$12M
- Post-moneyN/A
- Investors1
Other rounds from this company
1
-
All company rounds
Investors
1
-
Matrix Partners Lead · VC · Cambridge · Massachusetts · 🇺🇸 United States Matrix Partners is a venture capital firm that invests in early-stage technology companies. The firm focuses on seed and Series A investmen…
These investors also participated in
29
-
HubSpot · Convertible Note01 Jun 2020 — $400M
-
HubSpot · Debt Financing14 Feb 2019 — $300M
-
HubSpot · Convertible Note05 May 2017 — $400M
-
HubSpot · IPO08 Oct 2014 — $125M
-
HubSpot · Series E+05 Nov 2012 $35M $35M
-
HubSpot · Series D08 Mar 2011 $32M $32M
-
HubSpot · Series C19 Oct 2009 $16M $16M
-
HubSpot · Series A15 Jul 2007 $5M $5M
-
HubSpot · Seed14 Jun 2006 — $500K
-
Optura · Series A14 May 2026 $17.50M $17.50M
-
Collov AI · Series A21 Apr 2026 $23M $23M
-
Collov · Series A21 Apr 2026 $23M $23M
-
Conductor · Series A31 Mar 2026 $22M $22M
-
Conductor · Series A30 Mar 2026 $22M $22M
-
Luma · Series C19 Nov 2025 $900M $900M
-
Luma · Series C06 Dec 2024 $90M $90M
-
MiniMax · Series B05 Mar 2024 $600M $600M
-
Unitree Robotics · Series B+24 Feb 2024 $139M $139M
-
Luma · Series B09 Jan 2024 $43M $43M
-
Luma · Series A20 Mar 2023 $20M $20M
-
Unitree Robotics · Series B20 Apr 2022 $14M $14M
-
Luma · Seed29 Oct 2021 $4.30M $4.30M
-
PingCAP · Series D17 Nov 2020 $270M $270M
-
Starship Technologies · Series A20 Aug 2019 $40M $40M
-
PingCAP · Series B20 Jun 2017 $15M $15M
-
Quora · Series D21 Apr 2017 $85M $85M
-
Starship Technologies · Seed10 Jan 2017 $17.20M $17.20M
-
COOHOM (HONG KONG) · Series B20 Nov 2016 $10M $10M
-
Canva · Series A06 Oct 2015 $15M $15M