Fundraise
HubSpot - Series A
Announced 15 Jul 2007 · $5M raised · 1 investors · Closed
- Raised
- $5M
- Announced
- 15 Jul 2007
- Status
- Closed
- Investors
- 1
Round
- Raised$5M
- Round size$5M
- Pre-money$6M
- Investors1
Other rounds from this company
1
-
All company rounds
Investors
1
-
General Catalyst Partners Lead · VC · Cambridge · Massachusetts · 🇺🇸 United States General Catalyst is a venture capital firm that invests in seed through growth stage companies across technology sectors. The firm focuses…
These investors also participated in
29
-
HubSpot · Convertible Note01 Jun 2020 — $400M
-
HubSpot · Debt Financing14 Feb 2019 — $300M
-
HubSpot · Convertible Note05 May 2017 — $400M
-
HubSpot · IPO08 Oct 2014 — $125M
-
HubSpot · Series E+05 Nov 2012 $35M $35M
-
HubSpot · Series D08 Mar 2011 $32M $32M
-
HubSpot · Series C19 Oct 2009 $16M $16M
-
HubSpot · Series B16 May 2008 $12M $12M
-
HubSpot · Seed14 Jun 2006 — $500K
-
General Intuition · Series A25 Jun 2026 $320M $320M
-
Tsuga · Series A23 Jun 2026 $35M $35M
-
Engram · Series A21 Jun 2026 $98M $98M
-
Lucis · Series A26 May 2026 $20M $20M
-
Catena Labs · Series A26 May 2026 $30M $30M
-
Status AI · Series A19 May 2026 $17M $17M
-
Multiverse Computing · Growth Round15 May 2026 $70M $70M
-
Forus · Series B12 May 2026 $160M $160M
-
Ethos · Series A06 May 2026 $22.75M $22.75M
-
Nace.AI · Seed05 May 2026 $21.50M $21.50M
-
JuliaHub · Series B30 Apr 2026 $65M $65M
-
Aidoc · Series E29 Apr 2026 $150M $150M
-
Avoca · Series B27 Apr 2026 $125M $125M
-
Shade · Series B22 Apr 2026 $14M $14M
-
Luminai · Series B09 Apr 2026 $38M $38M
-
Beacon Biosignals · Series B06 Apr 2026 $97M $97M
-
Numos · Seed02 Apr 2026 $4.25M $4.25M
-
Nexus · Seed31 Mar 2026 $4.30M $4.30M
-
Adonis · Series C25 Mar 2026 $40M $40M
-
Mirage · Growth Round24 Mar 2026 $75M $75M