Fundraise
Stripe - Bridge
Announced 22 Jan 2014 · $10M raised · 1 investors · Closed
- Raised
- $10M
- Announced
- 22 Jan 2014
- Status
- Closed
- Investors
- 1
Round
- Raised$10M
- Round size$10M
- Post-moneyN/A
- Investors1
Other rounds from this company
1
-
All company rounds
Investors
1
-
General Catalyst Partners Lead · VC · Cambridge · Massachusetts · 🇺🇸 United States General Catalyst is a venture capital firm that invests in seed through growth stage companies across technology sectors. The firm focuses…
These investors also participated in
35
-
Stripe · Series E+08 Apr 2024 $694M $694M
-
Stripe · Series E+15 Mar 2023 $6.87B $6.87B
-
Stripe · Series E+14 Mar 2021 $600M $600M
-
Stripe · Series G25 Mar 2020 $631M $631M
-
Stripe · Series G19 Sep 2019 $250M $250M
-
Stripe · Series E25 Jan 2019 $100M $100M
-
Stripe · Series E21 Sep 2018 $245M $245M
-
Stripe · Debt Financing25 Nov 2016 $250M $250M
-
Stripe · Series D22 Nov 2016 $150M $150M
-
Stripe · Series C28 Jul 2015 $100M $100M
-
Stripe · Series C02 Dec 2014 $70M $70M
-
Stripe · Series C22 Jan 2014 $80M $80M
-
Stripe · Series B09 Jul 2012 $20M $20M
-
Stripe · Series A09 Feb 2012 $18M $18M
-
Stripe · Seed28 Mar 2011 $2M $2M
-
General Intuition · Series A25 Jun 2026 $320M $320M
-
Tsuga · Series A23 Jun 2026 $35M $35M
-
Engram · Series A21 Jun 2026 $98M $98M
-
Lucis · Series A26 May 2026 $20M $20M
-
Catena Labs · Series A26 May 2026 $30M $30M
-
Status AI · Series A19 May 2026 $17M $17M
-
Multiverse Computing · Growth Round15 May 2026 $70M $70M
-
Forus · Series B12 May 2026 $160M $160M
-
Ethos · Series A06 May 2026 $22.75M $22.75M
-
Nace.AI · Seed05 May 2026 $21.50M $21.50M
-
JuliaHub · Series B30 Apr 2026 $65M $65M
-
Aidoc · Series E29 Apr 2026 $150M $150M
-
Avoca · Series B27 Apr 2026 $125M $125M
-
Shade · Series B22 Apr 2026 $14M $14M
-
Luminai · Series B09 Apr 2026 $38M $38M
-
Beacon Biosignals · Series B06 Apr 2026 $97M $97M
-
Numos · Seed02 Apr 2026 $4.25M $4.25M
-
Nexus · Seed31 Mar 2026 $4.30M $4.30M
-
Adonis · Series C25 Mar 2026 $40M $40M
-
Mirage · Growth Round24 Mar 2026 $75M $75M