Fundraise
Locus Robotics - Series B
Announced 20 Nov 2017 · $25M raised · 2 investors · Closed
- Raised
- $25M
- Announced
- 20 Nov 2017
- Status
- Closed
- Investors
- 2
Round
- Raised$25M
- Round size$25M
- Post-moneyN/A
- Investors2
Other rounds from this company
1
-
All company rounds
Investors
2
-
Scale Venture Partners Lead · VC · Foster City · California · 🇺🇸 United States Scale Venture Partners is a venture capital firm focused on investing in growth-stage B2B technology companies. The firm typically partners…
-
EDBI Private Equity Firm · CVC · Singapore · 🇸🇬 Singapore EDBI is the investment arm of Singapore's Economic Development Board, focusing on technology investments that support Singapore's economic…
These investors also participated in
24
-
Locus Robotics · Series E+28 Nov 2022 $117M $117M
-
Locus Robotics · Series E+14 Sep 2021 $50M $50M
-
Locus Robotics · Series E+17 Feb 2021 $120M $150M
-
Locus Robotics · Series D02 Jun 2020 $45M $45M
-
Locus Robotics · Series C22 Apr 2019 $26M $26M
-
Locus Robotics · Seed20 Nov 2015 $6M $6M
-
Rillet · Series C17 Aug 2026 $100M $100M
-
CodeRabbit · Series C12 Aug 2026 $143M $143M
-
Horizon3 · Series E03 Aug 2026 $250M $250M
-
Iterative Health · Series C01 May 2026 $77M $77M
-
Paraform · Series B18 Mar 2026 $40M $40M
-
d-Matrix · Series C12 Nov 2025 $275M $275M
-
AlphaSense · Series E+28 Sep 2023 $150M $150M
-
Locus Robotics · Series E+28 Nov 2022 $117M $117M
-
Locus Robotics · Series E+17 Feb 2021 $120M $150M
-
Locus Robotics · Series D02 Jun 2020 $45M $45M
-
DataRobot · Series E+17 Sep 2019 $206M $206M
-
Locus Robotics · Series C22 Apr 2019 $26M $26M
-
RealtimeBoard · Series A08 Nov 2018 $25M $25M
-
Locus Robotics · Seed20 Nov 2015 $6M $6M
-
HubSpot · Series D08 Mar 2011 $32M $32M
-
Box · Series D24 Feb 2011 $48M $48M
-
Box · Series C07 Apr 2010 $15M $15M
-
HubSpot · Series C19 Oct 2009 $16M $16M