Fundraise
Freshworks - Series E+
Announced 01 Nov 2016 · $55M raised · 2 investors · Closed
- Raised
- $55M
- Announced
- 01 Nov 2016
- Status
- Closed
- Investors
- 2
Round
- Raised$55M
- Round size$55M
- Post-money$700M
- Investors2
Other rounds from this company
1
-
All company rounds
Investors
2
-
Peak XV Partners Lead · VC · Bengaluru · Karnataka · 🇮🇳 India Sequoia Capital India is the Indian arm of Sequoia Capital, one of the world's leading venture capital firms. The firm focuses on investing…
-
Accel Partners Participant · VC · Palo Alto · California · 🇺🇸 United States Accel is a leading venture capital firm that invests in early and growth-stage technology companies. The firm has been investing for over 3…
These investors also participated in
29
-
Freshworks · IPO22 Sep 2021 — $1.03B
-
Freshworks · Series E+27 Jul 2020 $85M $85M
-
Freshworks · Series E+13 Nov 2019 $150M $150M
-
Freshworks · Series E+31 Jul 2018 $100M $100M
-
Freshworks · Series E+20 Apr 2015 $50M $50M
-
Freshworks · Series D12 Jun 2014 $31M $31M
-
Freshworks · Series C21 Nov 2013 $7M $7M
-
Freshworks · Series B26 Apr 2012 $5M $5M
-
Freshworks · Series A30 Nov 2011 $1M $1M
-
Blacksmith · Series B12 Aug 2026 $45M $45M
-
Discovered Materials · Seed10 Aug 2026 $9M $9M
-
Vorflux · Seed16 Jul 2026 $15M $15M
-
Hera · Series A25 Jun 2026 $27M $27M
-
Just AI · Series A24 Jun 2026 $17M $17M
-
Sarvam AI · Series B15 Jun 2026 $234M $234M
-
Rotomate · Pre-Seed10 Jun 2026 $2.27M $2.27M
-
Synthflow AI · Series A22 May 2026 $20M $20M
-
Primer · Series C20 May 2026 $100M $100M
-
Sprouts.ai · Growth Round15 May 2026 $9M $9M
-
Vapi · Series B12 May 2026 $50M $50M
-
Forus · Series B12 May 2026 $160M $160M
-
Exaforce · Series B12 May 2026 $125M $125M
-
Nova Intelligence · Series A05 May 2026 $31.50M $31.50M
-
Sahi · Series B29 Apr 2026 $33M $33M
-
Cleo Labs · Seed29 Apr 2026 $1.65M $1.65M
-
True Anomaly · Series D28 Apr 2026 $650M $650M
-
Rork · Seed09 Apr 2026 $15M $15M
-
Luminai · Series B09 Apr 2026 $38M $38M
-
Haast · Series A09 Apr 2026 $12M $12M